loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2025 1,801.61 20.00 11.29
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2025 1,709.57 18.98 -9.39
Equity-Axis Bank Mar 31, 2025 792.18 8.79 8.51
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2025 683.32 7.59 38.55
Equity-St Bk of India Mar 31, 2025 636.10 7.06 12.01
Equity-SBI Life Insuran Mar 31, 2025 469.43 5.21 -1.54
Equity-HDFC Life Insur. Mar 31, 2025 371.89 4.13 12.69
Equity-ICICI Lombard Mar 31, 2025 284.39 3.16 20.41
Equity-IndusInd Bank Mar 31, 2025 281.49 3.13 -34.96
Equity-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2025 254.29 2.82 -10.39
Equity-Max Financial Mar 31, 2025 194.81 2.16 14.99
Equity-Muthoot Finance Mar 31, 2025 116.92 1.30 -6.28
Equity-Star Health Insu Mar 31, 2025 112.67 1.25 -4.97
Equity-Indian Energy Ex Mar 31, 2025 99.35 1.10 12.72
Equity-Anand Rathi Wea. Mar 31, 2025 86.09 0.96 -4.42
Equity-LIC Housing Fin. Mar 31, 2025 84.50 0.94 57.84
Equity-SBI Cards Mar 31, 2025 83.44 0.93 -29.76
Equity-City Union Bank Mar 31, 2025 79.43 0.88 6.35
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2025 72.78 0.81 -57.66
Equity-HDFC AMC Mar 31, 2025 71.23 0.79 25.60
Equity-Federal Bank Mar 31, 2025 68.34 0.76 8.51
Equity-Karur Vysya Bank Mar 31, 2025 58.90 0.65 10.40
Equity-Go Digit General Mar 31, 2025 58.64 0.65 -5.10
Equity-Bajaj Finserv Mar 31, 2025 55.33 0.61 0.00
Equity-CSB Bank Mar 31, 2025 54.52 0.61 6.90
Equity-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2025 51.09 0.57 13.71
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2025 50.37 0.56 4,985.41
Equity-ICICI Pru Life Mar 31, 2025 45.18 0.50 30.23
Equity-SBFC Finance Mar 31, 2025 45.07 0.50 -0.03
Equity-Equitas Sma. Fin Mar 31, 2025 42.47 0.47 -3.32
Equity-PNB Housing Mar 31, 2025 34.58 0.38 15.48
Equity-360 ONE Mar 31, 2025 28.64 0.32 -25.14
Equity-Bandhan Bank Mar 31, 2025 25.33 0.28 3.61
Equity-Karnataka Bank Mar 31, 2025 22.45 0.25 4.89
Equity-Fusion Finance Mar 31, 2025 19.00 0.21 -10.42
Derivatives-Cash Margin - Derivatives Mar 31, 2025 17.24 0.19 -13.54
Equity-CMS Info Systems Mar 31, 2025 15.75 0.17 0.79
Equity-CreditAcc. Gram. Mar 31, 2025 15.40 0.17 3.57
Equity-Life Insurance Mar 31, 2025 10.61 0.12 7.95
Equity-Zaggle Prepaid Mar 31, 2025 6.23 0.07 4.05
Equity-Can Fin Homes Mar 31, 2025 3.30 0.04 15.89
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 -6.30 -0.07 0.00